| Parametry węgla - ZG Sobieski, ZG Janina, ZG Brzeszcze | |||||
| Grupa | Sortyment | Dostępność | Uziarnienie [mm] | Wartość opałowa [MJ/kg] | Zawartość popiołu [%] |
| Grube | Węgiel Kostka | Sobieski | 63-200 | 23,0-24,0 | 6-11 |
| Węgiel Kostka | Janina | 63-200 | 23,0-24,0 | 4-11 | |
| Węgiel Orzech | Janina | 25-80 | 23,0-24,0 | 4-11 | |
| Węgiel Orzech | Brzeszcze | 25-80 | 29,0-31,0 | 6-9 | |
| Średnie | Węgiel Groszek | Sobieski | 5-40 | 23,0-24,0 | 6-11 |
| Węgiel Groszek | Janina | 5-40 | 23,0-24,0 | 5-11 | |
| Węgiel Groszek | Brzeszcze | 5-40 | 29,0-31,0 | 6-9 | |
| Węgiel Groszek JARET | Sobieski | 5-25 | 23,0-24,0 | 6-11 | |
| Węgiel Groszek JARET | Janina | 5-25 | 23,0-24,0 | 5-11 | |
| Groszki | Węgiel SOBIESKI | Sobieski, Brzeszcze | 5-25 | 25,0-27,0 | 6-9 |
| Węgiel JARET plus | Sobieski, Brzeszcze | 5-25 | 24,0-26,0 | 7-0 | |
Wszystkie oferowane produkty są kontrolowane przez akredytowane laboratorium TAURON Wytwarzanie SA
(akredytacja AB 688).