Cennik węgla w Punktach Obsługi Klienta | ||
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Zakłady Górnicze | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) |
| Węgiel KOSTKA | Sobieski, Janina | 1 233,00 |
| Węgiel ORZECH | Sobieski | 1 173,00 |
| Brzeszcze (kl. 30) | 1 160,00 | |
| Węgiel GROSZEK JARET® (5-25 mm) luzem | Sobieski, Janina | 1 003,00 |
| Węgiel GROSZEK JARET® (5-25 mm) paleta 1000 kg | Sobieski | 1 153,00 |
| Węgiel GROSZEK | Sobieski, Janina (kl. 23) | 824,00 |
| Węgiel GROSZEK | Brzeszcze (kl. 30) | 1 040,00 |
Cennik paliw do kotłów automatycznych w Punktach Obsługi Klienta | ||
|---|---|---|
| SOBIESKI | JARET plus® | SOBIESKI premium |
| Wszystkie podane ceny są cenami brutto bez akcyzy | ||
1 360,00 zł (paleta 1 000 kg) | 1 310,00 zł (paleta 1 000 kg) | 1 360,00 zł (paleta 1 000 kg) |
1 088,00 zł (paleta 800 kg) | 1 048,00 zł (paleta 800 kg) | 1 088,00 zł (paleta 800 kg) |
1 213,00 zł/t (luzem) | 1 163,00 zł/t (luzem) | - |
Węgiel konfekcjonowany (worki 20 kg) oraz węgiel luzem do nabycia w Zakładach Górniczych Sobieski oraz Brzeszcze.
Niniejsze cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Cenniki obowiązują do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowych cenników.